भारत का कल का मौसम — live conditions and tomorrow's forecast for major Indian cities. Open any city for its hourly outlook, 7-day forecast and a guide to its climate.
The India Meteorological Department (IMD) divides the year into four seasons. Exact timing varies a lot across the country — the Himalayan north, the Thar desert, the coasts and the Deccan plateau all behave differently — but this is the broad pattern.
Cool, dry and mostly clear across the plains, with cold nights and dense morning fog in the north. The south stays mild and warm.
Temperatures rise steadily; north and central India see heatwaves with highs above 40 °C, while coastal cities are hot and humid. Pre-monsoon thunderstorms bring brief relief.
The monsoon usually reaches Kerala around 1 June and spreads north and west to cover the whole country by around early July, bringing most of India's annual rain. It begins withdrawing from the northwest in the second half of September.
Skies clear and temperatures ease across most of India. The northeast monsoon brings the main rainy season to Tamil Nadu and nearby coasts, and the Bay of Bengal sees cyclone activity.
| City | State | Hottest | Coolest | Rainy season |
|---|---|---|---|---|
| Agra | Uttar Pradesh | May or June | January | late June to mid-September |
| Ahmedabad | Gujarat | May | January | late June to September |
| Amritsar | Punjab | June | January | early July to mid-September |
| Bengaluru | Karnataka | April | December or January | June to October |
| Bhopal | Madhya Pradesh | May | January | late June to late September |
| Bhubaneswar | Odisha | May | December or January | mid-June to late September |
| Chandigarh | Chandigarh (UT) | June | January | late June to mid-September |
| Chennai | Tamil Nadu | May | January | October to December (northeast monsoon) |
| Coimbatore | Tamil Nadu | April | December or January | October to November, with lighter rain from June to August |
| Darjeeling | West Bengal | July or August | January | June to September |
| Dehradun | Uttarakhand | May or June | January | late June to mid-September |
| Delhi | Delhi (NCT) | May or June | January | late June to mid-September |
| Gangtok | Sikkim | July or August | January | June to September |
| Gurugram | Haryana | May or June | January | late June to mid-September |
| Guwahati | Assam | July or August | January | June to September, with heavy pre-monsoon storms from April |
| Gwalior | Madhya Pradesh | May or June | January | late June to mid-September |
| Hyderabad | Telangana | May | December | mid-June to September |
| Indore | Madhya Pradesh | May | January | late June to late September |
| Jabalpur | Madhya Pradesh | May | January | late June to late September |
| Jaipur | Rajasthan | May | January | late June to mid-September |
| Jodhpur | Rajasthan | May | January | early July to mid-September |
| Kanpur | Uttar Pradesh | May | January | late June to late September |
| Kochi | Kerala | April | July (cooler because of the rain) | June to November |
| Kolkata | West Bengal | April or May | January | mid-June to late September |
| Leh | Ladakh | July | January | limited to light showers in July–August |
| Lucknow | Uttar Pradesh | May or June | January | late June to late September |
| Ludhiana | Punjab | June | January | early July to mid-September |
| Madurai | Tamil Nadu | May | December or January | October to December (northeast monsoon) |
| Manali | Himachal Pradesh | June | January | July to mid-September |
| Mangaluru | Karnataka | April | July (cooler because of the rain) | early June to late September |
| Mumbai | Maharashtra | May | January | mid-June to late September |
| Mysuru | Karnataka | April | December or January | June to October |
| Nagpur | Maharashtra | May | December or January | mid-June to late September |
| Nashik | Maharashtra | April or May | January | mid-June to late September |
| Noida | Uttar Pradesh | May or June | January | late June to mid-September |
| Ooty | Tamil Nadu | April | January | June to November |
| Panaji (Goa) | Goa | May | January | early June to late September |
| Patna | Bihar | May | January | mid-June to late September |
| Puducherry | Puducherry (UT) | May or June | January | October to December (northeast monsoon) |
| Pune | Maharashtra | April | December or January | mid-June to late September |
| Raipur | Chhattisgarh | May | December or January | mid-June to late September |
| Rajkot | Gujarat | May | January | late June to mid-September |
| Ranchi | Jharkhand | May | January | mid-June to late September |
| Shillong | Meghalaya | August | January | late May to September |
| Shimla | Himachal Pradesh | June | January | late June to mid-September |
| Srinagar | Jammu and Kashmir | July | January | spring (March–April), mostly from western disturbances rather than the monsoon |
| Surat | Gujarat | May | January | late June to late September |
| Thiruvananthapuram | Kerala | April | July (cooler because of the rain) | June to November, with a break in August–September |
| Udaipur | Rajasthan | May | January | late June to mid-September |
| Vadodara | Gujarat | May | January | late June to late September |
| Varanasi | Uttar Pradesh | May | January | late June to late September |
| Vijayawada | Andhra Pradesh | May | December or January | June to October |
| Visakhapatnam | Andhra Pradesh | May | January | June to October |
Typical patterns — actual weather varies year to year. For official warnings, follow IMD. More cities are being added regularly.