भारत का कल का मौसम — live conditions and tomorrow's forecast for major Indian cities. Open any city for its hourly outlook, 7-day forecast and a guide to its climate.
🗺️ All states with live weather → · 😷 See tomorrow's AQI for every city →
The India Meteorological Department (IMD) divides the year into four seasons. Exact timing varies a lot across the country — the Himalayan north, the Thar desert, the coasts and the Deccan plateau all behave differently — but this is the broad pattern.
Cool, dry and mostly clear across the plains, with cold nights and dense morning fog in the north. The south stays mild and warm.
Temperatures rise steadily; north and central India see heatwaves with highs above 40 °C, while coastal cities are hot and humid. Pre-monsoon thunderstorms bring brief relief.
The monsoon usually reaches Kerala around 1 June and spreads north and west to cover the whole country by around early July, bringing most of India's annual rain. It begins withdrawing from the northwest in the second half of September.
Skies clear and temperatures ease across most of India. The northeast monsoon brings the main rainy season to Tamil Nadu and nearby coasts, and the Bay of Bengal sees cyclone activity.
| City | State | Hottest | Coolest | Rainy season |
|---|---|---|---|---|
| Agartala | Tripura | May | January | late May to September |
| Agatti | Lakshadweep | April | January | late May to September |
| Agra | Uttar Pradesh | May or June | January | late June to mid-September |
| Ahmedabad | Gujarat | May | January | late June to September |
| Aizawl | Mizoram | May or June | January | May to September |
| Ajmer | Rajasthan | May | January | late June to mid-September |
| Alappuzha | Kerala | April | December or January | June to September, plus October–November |
| Aligarh | Uttar Pradesh | May or June | January | late June to mid-September |
| Almora | Uttarakhand | June | January | late June to mid-September |
| Alwar | Rajasthan | May | January | late June to mid-September |
| Ambala | Haryana | May or June | January | late June to mid-September |
| Amravati | Maharashtra | May | December or January | mid-June to late September |
| Amritsar | Punjab | June | January | early July to mid-September |
| Asansol | West Bengal | May | January | mid-June to late September |
| Aurangabad | Maharashtra | May | December or January | mid-June to late September |
| Ayodhya | Uttar Pradesh | May | January | late June to late September |
| Badrinath | Uttarakhand | June | January | late June to mid-September |
| Balasore | Odisha | May | January | mid-June to late September |
| Bareilly | Uttar Pradesh | May or June | January | late June to late September |
| Bathinda | Punjab | May or June | January | early July to mid-September |
| Belagavi | Karnataka | April | December or January | June to September |
| Bengaluru | Karnataka | April | December or January | June to October |
| Berhampur | Odisha | May | January | mid-June to late September |
| Bhagalpur | Bihar | May | January | mid-June to late September |
| Bharatpur | Rajasthan | May | January | late June to mid-September |
| Bhavnagar | Gujarat | May | January | late June to mid-September |
| Bhilai | Chhattisgarh | May | December or January | mid-June to late September |
| Bhopal | Madhya Pradesh | May | January | late June to late September |
| Bhubaneswar | Odisha | May | December or January | mid-June to late September |
| Bhuj | Gujarat | May | January | early July to mid-September |
| Bikaner | Rajasthan | June | January | July to early September (light and irregular) |
| Bilaspur | Chhattisgarh | May | December or January | mid-June to late September |
| Bokaro | Jharkhand | May | January | mid-June to late September |
| Champhai | Mizoram | May | January | late May to September |
| Chandigarh | Chandigarh (UT) | June | January | late June to mid-September |
| Chennai | Tamil Nadu | May | January | October to December (northeast monsoon) |
| Cherrapunji (Sohra) | Meghalaya | July or August | January | June to September (rain from April) |
| Chikkamagaluru | Karnataka | April | December or January | early June to late September |
| Chittorgarh | Rajasthan | May | January | late June to mid-September |
| Churachandpur | Manipur | May or June | January | June to September |
| Coimbatore | Tamil Nadu | April | December or January | October to November, with lighter rain from June to August |
| Cuttack | Odisha | May | December or January | mid-June to late September |
| Dalhousie | Himachal Pradesh | June | January | late June to mid-September |
| Daman | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | May | January | mid-June to late September |
| Darbhanga | Bihar | May | January | mid-June to late September |
| Darjeeling | West Bengal | July or August | January | June to September |
| Dehradun | Uttarakhand | May or June | January | late June to mid-September |
| Delhi | Delhi (NCT) | May or June | January | late June to mid-September |
| Deoghar | Jharkhand | May | January | mid-June to late September |
| Dhanbad | Jharkhand | May | January | mid-June to late September |
| Dharamshala | Himachal Pradesh | June | January | late June to mid-September |
| Dharmanagar | Tripura | May to August | January | June to September (rain from April) |
| Dibrugarh | Assam | July or August | January | June to September (rain from April) |
| Digha | West Bengal | May | January | mid-June to late September |
| Diglipur | Andaman and Nicobar Islands | April | January | mid-May to December (two monsoons) |
| Dimapur | Nagaland | July or August | January | June to September |
| Diu | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | May | January | late June to mid-September |
| Durgapur | West Bengal | May | January | mid-June to late September |
| Dwarka | Gujarat | May or June | January | early July to mid-September |
| Faridabad | Haryana | May or June | January | late June to mid-September |
| Gandhinagar | Gujarat | May | January | late June to mid-September |
| Gangtok | Sikkim | July or August | January | June to September |
| Gaya | Bihar | May | January | late June to late September |
| Ghaziabad | Uttar Pradesh | May or June | January | late June to mid-September |
| Goa | Goa | May | January | early June to late September |
| Gorakhpur | Uttar Pradesh | May | January | late June to late September |
| Gulmarg | Jammu and Kashmir | July | January | little monsoon rain; snow from December to March |
| Guntur | Andhra Pradesh | May | December or January | June to November |
| Gurugram | Haryana | May or June | January | late June to mid-September |
| Guwahati | Assam | July or August | January | June to September, with heavy pre-monsoon storms from April |
| Gwalior | Madhya Pradesh | May or June | January | late June to mid-September |
| Haldwani | Uttarakhand | May or June | January | late June to mid-September |
| Hampi | Karnataka | April or May | December | June to October |
| Haridwar | Uttarakhand | May or June | January | late June to mid-September |
| Havelock Island | Andaman and Nicobar Islands | April | January | mid-May to December (two monsoons) |
| Hazaribagh | Jharkhand | May | January | mid-June to late September |
| Hisar | Haryana | May or June | January | early July to mid-September |
| Hubballi | Karnataka | April | December | June to September |
| Hyderabad | Telangana | May | December | mid-June to September |
| Imphal | Manipur | July or August | January | May to September |
| Indore | Madhya Pradesh | May | January | late June to late September |
| Itanagar | Arunachal Pradesh | July or August | January | April to September |
| Jabalpur | Madhya Pradesh | May | January | late June to late September |
| Jagdalpur | Chhattisgarh | May | December or January | mid-June to late September |
| Jaipur | Rajasthan | May | January | late June to mid-September |
| Jaisalmer | Rajasthan | May or June | January | occasional showers in July–August |
| Jalandhar | Punjab | June | January | early July to mid-September |
| Jammu | Jammu and Kashmir | June | January | early July to mid-September |
| Jamnagar | Gujarat | May | January | late June to mid-September |
| Jamshedpur | Jharkhand | May | January | mid-June to late September |
| Jhansi | Uttar Pradesh | May | January | late June to mid-September |
| Jodhpur | Rajasthan | May | January | early July to mid-September |
| Jorhat | Assam | August | January | June to September (rain from April) |
| Junagadh | Gujarat | May | January | late June to mid-September |
| Kakinada | Andhra Pradesh | May | January | June to November |
| Kalaburagi | Karnataka | May | December | mid-June to late September |
| Kalimpong | West Bengal | June or July | January | early June to late September |
| Kannur | Kerala | April | January | June to September |
| Kanpur | Uttar Pradesh | May | January | late June to late September |
| Kanyakumari | Tamil Nadu | April | December or January | October to November, with lighter showers June–September |
| Karaikal | Puducherry (UT) | May | January | October to December (northeast monsoon) |
| Kargil | Ladakh | July | January | very little rain (cold desert) |
| Karimnagar | Telangana | May | December | mid-June to late September |
| Karnal | Haryana | May or June | January | late June to mid-September |
| Katra | Jammu and Kashmir | June | January | late June to mid-September |
| Kavaratti | Lakshadweep | April | January | late May to September |
| Kaza (Spiti) | Himachal Pradesh | July | January | little monsoon rain (dry rain-shadow valley) |
| Kedarnath | Uttarakhand | June | January | late June to mid-September |
| Khajuraho | Madhya Pradesh | May | January | late June to mid-September |
| Khammam | Telangana | May | December | mid-June to October |
| Kochi | Kerala | April | July (cooler because of the rain) | June to November |
| Kodaikanal | Tamil Nadu | April or May | January | June to December, heaviest in October–November |
| Kohima | Nagaland | July or August | January | late May to September |
| Kolhapur | Maharashtra | April | December or January | mid-June to late September |
| Kolkata | West Bengal | April or May | January | mid-June to late September |
| Kollam | Kerala | April | January | June to November |
| Korba | Chhattisgarh | May | December or January | mid-June to late September |
| Kota | Rajasthan | May | January | late June to mid-September |
| Kottayam | Kerala | March or April | December | June to November |
| Kozhikode | Kerala | April | July (cooler because of the rain) | June to November |
| Kullu | Himachal Pradesh | June | January | late June to mid-September |
| Kurnool | Andhra Pradesh | May | December | June to October |
| Lachung | Sikkim | July | January | June to September |
| Leh | Ladakh | July | January | limited to light showers in July–August |
| Lonavala | Maharashtra | April or May | January | mid-June to late September |
| Lucknow | Uttar Pradesh | May or June | January | late June to late September |
| Ludhiana | Punjab | June | January | early July to mid-September |
| Lunglei | Mizoram | May | January | late May to September |
| Madikeri (Coorg) | Karnataka | April | January | early June to late September |
| Madurai | Tamil Nadu | May | December or January | October to December (northeast monsoon) |
| Mahabaleshwar | Maharashtra | April | January | mid-June to late September |
| Mahe | Puducherry (UT) | April | January | June to September |
| Manali | Himachal Pradesh | June | January | July to mid-September |
| Mangaluru | Karnataka | April | July (cooler because of the rain) | early June to late September |
| Mapusa | Goa | May | January | early June to late September |
| Margao | Goa | May | January | early June to late September |
| Mathura | Uttar Pradesh | May or June | January | late June to mid-September |
| Mawsynram | Meghalaya | July or August | January | June to September (rain from April) |
| Meerut | Uttar Pradesh | May or June | January | late June to mid-September |
| Mohali | Punjab | May or June | January | late June to mid-September |
| Mokokchung | Nagaland | July | January | June to September |
| Moradabad | Uttar Pradesh | May or June | January | late June to late September |
| Mount Abu | Rajasthan | May | January | late June to mid-September |
| Mumbai | Maharashtra | May | January | mid-June to late September |
| Munnar | Kerala | April | January | June to November |
| Mussoorie | Uttarakhand | June | January | late June to mid-September |
| Muzaffarpur | Bihar | May or June | January | mid-June to late September |
| Mysuru | Karnataka | April | December or January | June to October |
| Nagpur | Maharashtra | May | December or January | mid-June to late September |
| Nainital | Uttarakhand | June | January | late June to mid-September |
| Namchi | Sikkim | July | January | June to September |
| Nashik | Maharashtra | April or May | January | mid-June to late September |
| Navi Mumbai | Maharashtra | May | January | mid-June to late September |
| Nellore | Andhra Pradesh | May or June | January | October to December (northeast monsoon) |
| Nizamabad | Telangana | May | December | mid-June to late September |
| Noida | Uttar Pradesh | May or June | January | late June to mid-September |
| Ooty | Tamil Nadu | April | January | June to November |
| Pachmarhi | Madhya Pradesh | May | January | late June to late September |
| Pahalgam | Jammu and Kashmir | July | January | summer showers July–August; snow in winter |
| Panchkula | Haryana | May or June | January | late June to mid-September |
| Panipat | Haryana | May or June | January | late June to mid-September |
| Pasighat | Arunachal Pradesh | July or August | January | May to September |
| Pathankot | Punjab | June | January | late June to mid-September |
| Patiala | Punjab | May or June | January | early July to mid-September |
| Patna | Bihar | May | January | mid-June to late September |
| Pelling | Sikkim | July | January | June to September |
| Port Blair | Andaman and Nicobar Islands | April | January | May to December |
| Prayagraj | Uttar Pradesh | May | January | late June to late September |
| Puducherry | Puducherry (UT) | May or June | January | October to December (northeast monsoon) |
| Pune | Maharashtra | April | December or January | mid-June to late September |
| Puri | Odisha | May | January | mid-June to late September |
| Purnia | Bihar | May | January | early June to late September |
| Raipur | Chhattisgarh | May | December or January | mid-June to late September |
| Rajahmundry | Andhra Pradesh | May | December or January | June to November |
| Rajkot | Gujarat | May | January | late June to mid-September |
| Rameswaram | Tamil Nadu | May | January | October to December (northeast monsoon) |
| Ranchi | Jharkhand | May | January | mid-June to late September |
| Ratnagiri | Maharashtra | May | January | early June to late September |
| Rewa | Madhya Pradesh | May | January | late June to late September |
| Rishikesh | Uttarakhand | May or June | January | late June to mid-September |
| Rohtak | Haryana | May or June | January | late June to mid-September |
| Rourkela | Odisha | May | January | mid-June to late September |
| Sagar | Madhya Pradesh | May | January | late June to late September |
| Saharanpur | Uttar Pradesh | May or June | January | late June to mid-September |
| Salem | Tamil Nadu | April or May | December or January | June to November, heaviest in October–November |
| Sambalpur | Odisha | May | December or January | mid-June to late September |
| Shillong | Meghalaya | August | January | late May to September |
| Shimla | Himachal Pradesh | June | January | late June to mid-September |
| Shirdi | Maharashtra | May | December or January | mid-June to late September |
| Silchar | Assam | July or August | January | June to September (rain from April) |
| Siliguri | West Bengal | July or August | January | June to September |
| Silvassa | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | May | January | mid-June to late September |
| Solan | Himachal Pradesh | June | January | late June to mid-September |
| Solapur | Maharashtra | April or May | December | mid-June to late September (low rainfall) |
| Sonamarg | Jammu and Kashmir | July | January | summer showers; heavy snow in winter |
| Srinagar | Jammu and Kashmir | July | January | spring (March–April), mostly from western disturbances rather than the monsoon |
| Surat | Gujarat | May | January | late June to late September |
| Tawang | Arunachal Pradesh | July | January | June to September |
| Tezpur | Assam | July or August | January | June to September (rain from April) |
| Thane | Maharashtra | May | January | mid-June to late September |
| Thanjavur | Tamil Nadu | May | January | October to December (northeast monsoon) |
| Thiruvananthapuram | Kerala | April | July (cooler because of the rain) | June to November, with a break in August–September |
| Thrissur | Kerala | April | July (cooler because of the rain) | June to November |
| Tiruchirappalli | Tamil Nadu | May | December or January | October to December (northeast monsoon) |
| Tirunelveli | Tamil Nadu | May | January | October to December (northeast monsoon) |
| Tirupati | Andhra Pradesh | May | December or January | June to November, heaviest in October–November |
| Tiruppur | Tamil Nadu | April | December or January | October to December |
| Tura | Meghalaya | May or June | January | June to September |
| Udaipur | Rajasthan | May | January | late June to mid-September |
| Udaipur (Tripura) | Tripura | May | January | June to September |
| Udupi | Karnataka | April or May | January | early June to late September |
| Ujjain | Madhya Pradesh | May | January | late June to late September |
| Ukhrul | Manipur | July | January | June to September |
| Vadodara | Gujarat | May | January | late June to late September |
| Varanasi | Uttar Pradesh | May | January | late June to late September |
| Vasco da Gama | Goa | May | January | early June to late September |
| Vellore | Tamil Nadu | May | January | October to December (plus summer thunderstorms) |
| Vijayawada | Andhra Pradesh | May | December or January | June to October |
| Visakhapatnam | Andhra Pradesh | May | January | June to October |
| Warangal | Telangana | May | December | mid-June to late September |
| Wayanad (Kalpetta) | Kerala | April | December or January | early June to late September |
| Yanam | Puducherry (UT) | May | January | June to November |
| Ziro | Arunachal Pradesh | July | January | June to September |
Typical patterns — actual weather varies year to year. For official warnings, follow IMD. More cities are being added regularly.